お得な情報を配信中!
旅工房の公式LINE 友だち追加
子どもの年齢から旅先を探そう!


| 交通の便 | 時差 | 旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グアム | ★★★★☆ | 1時間~ | 4日間 | 90,000円~ | 3時間半~ |
| 台湾 | ★★★★★ | 1時間~ | 3日間 | 44,000円~ | 3時間半~ |
| ハワイ | ★★★★☆ | 19時間~ | 6日間 | 159,000円~ | 7時間~ |
※横にスクロールできます


| 観光スポット | 自然を楽しむ | 旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | ◎ | ★★★★☆ | 5日間 | 81,000円~ | 7時間~ |
| ケアンズ | 〇 | ★★★★★ | 5日間 | 99,000円~ | 7時間~ |
| ロサンゼルス | 〇 | ★★★☆☆ | 6日間 | 104,000円~ | 10時間~ |
※横にスクロールできます


| グルメ | ショッピング | 最短旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | ★★★★★ | ★★★★★ | 3日間 | 32,000円~ | 2時間半~ |
| 香港 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 3日間 | 36,000円~ | 5時間~ |
| バンコク | ★★★★★ | ★★★★★ | 4日間 | 66,000円~ | 6時間半~ |
※横にスクロールできます
旅行の目的から旅先を探そう!

| 混雑度 | 絶叫度 | アトラクション | 旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港ディズニーランドパーク | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ◎ | 4日間 | 54,000円~ | 5時間~ |
| 香港オーシャン・パーク | ★★★★☆ | ★★★★★ | ◎ | |||
| ユニバーサル・スタジオ・シンガポール | ★★★★☆ | ★★★★★ | ○ | 5日間 | 91,000円~ | 7時間~ |
| アドベンチャー・コーブ・ウォーターパーク | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ○ | |||
| ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド | ★★★★☆ | ★★★★★ | ○ | 6日間 | 165,000円~ | 10時間~ |
| ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ◎ | |||
| パシフィック・パーク | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | △ |
※横にスクロールできます

| 世界遺産の数 (国を基準) |
旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|
| バンコク | 8個 | 5日間 | 69,000円~ | 6時間半~ |
| シェムリアップ | 4個 | 5日間 | 75,000円~ | 10時間~ |
| イタリア | 59個 | 7日間 | 170,000円~ | 15時間~ |
※横にスクロールできます

| 海の透明度 | 波の高さ | 旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グアム | ○ | おだやか | 4日間 | 90,000円~ | 3時間半~ |
| ケアンズ | ◎ | おだやかなほう | 5日間 | 132,000円~ | 7時間~ |
| ハワイ | ○ | 波がやや高い | 6日間 | 159,000円~ | 7時間~ |
※横にスクロールできます
番外編

| グルメ | ショッピング | のんびり | 旅行日数(目安) | 予算(目安) | 飛行時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パリ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 6日間 | 180,000円~ | 14時間半~ |
| イタリア | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | 7日間 | 170,000円~ | 15時間~ |
| ハワイ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 6日間 | 159,000円~ | 7時間~ |
※横にスクロールできます